판매 관리
거래별 판매·수수료·환불·정산 현황
| 거래 ID | Tenant | 판매일 | 판매금액 | 수수료 | 환불액 | 정산 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-00842 | ABC Commerce | 2026.08.24 | ₩1,000,000 | ₩30,000 | ₩0 | 정산대기 |
| TXN-00841 | Global Store | 2026.08.24 | ₩500,000 | ₩15,000 | ₩20,000 | 정산완료 |
| TXN-00840 | Partner Hub | 2026.08.23 | ₩250,000 | ₩7,500 | ₩0 | 정산완료 |
| TXN-00839 | StartupLab | 2026.08.23 | ₩120,000 | ₩3,600 | ₩120,000 | 취소 |
| TXN-00838 | ABC Commerce | 2026.08.22 | ₩80,000 | ₩2,400 | ₩0 | 정산완료 |
전체 5건 · 1–5 표시