대사 관리
외부 시스템 데이터와 내부 원장 비교
총 대사 건수
6건
일치 건수
350%
불일치 건수 / 차액
2₩140,000
| 대사 ID | 거래 ID | 내부 금액 | 외부 금액 | 차액 | 상태 | 마지막 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-001 | TXN-00842 | ₩1,000,000 | ₩1,000,000 | ₩0 | Matched | 2026.08.24 |
| REC-002 | TXN-00841 | ₩500,000 | ₩480,000 | -₩20,000 | Amount Mismatch | 2026.08.24 |
| REC-003 | TXN-00840 | ₩250,000 | ₩250,000 | ₩0 | Matched | 2026.08.23 |
| REC-004 | TXN-00839 | ₩120,000 | ₩0 | -₩120,000 | Missing | 2026.08.23 |
| REC-005 | TXN-00838 | ₩80,000 | ₩80,000 | ₩0 | Matched | 2026.08.22 |
| REC-006 | TXN-00837 | ₩420,000 | ₩420,000 | ₩0 | Duplicate | 2026.08.22 |
전체 6건 · 1–6 표시